Tabela rozmiarów

Dla idealnie dobranej bielizny ważne są te wymiary: obwód w biuście, obwód pod biustem, obwód w pasie i obwód bioder. Poniżej przedstawiamy wskazówki jak prawidłowo dokonać pomiarów.

Biust - zmierz obwód w wysokości sutków, w najszerszym miejscu. Pomiaru dokonuj w biustonoszu.
Talia - mierz się tuż nad pępkiem, w najwęższym miejscu. Pamiętaj, by zostawić troszkę luzu.
Biodra - mierz się w najszerszym miejscu bioder, mniej więcej w połowie pośladków.

Bielizna damska nocna

Rozmiar S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Obwód w biuście 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-118 118-124
Obwód w pasie 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-102 102-108
Obwód bioder 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-122 122-128
Komplety bielizny

Rozmiar S M L XL 2XL
Obwód pod biustem 70-75 75-80 80-85 80-85 85-90
Miseczka A-B B-C B-C B-C-D B-C-D
Obwód bioder 88-96 96-108 108-112 112-116 116-120
Biustonosze

Rozmiar Obwód pod biustem Obwód w biuście
Miseczka Miseczka Miseczka Miseczka Miseczka Miseczka Miseczka Miseczka Miseczka Miseczka
A B C D E F G H I J
70 68-72 82-64 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142
115 113-117   129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147
Body

Rozmiar S M L XL 2XL 3XL 4XL
Obwód w biuście 84-86 88-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
Obwód pod biustem 68-72 72-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Obwód w talii 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96
Obwód bioder 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125
Majtki

Rozmiary majtek S M L XL 2XL
Obwód bioder do 88 88-96 96-108 108-112 112-116
Zmysłowe stroje i sukienki

Rozmiar S M L XL
Obwód w biuście 82-85 86-89 90-93 94-97
Obwód w talii 65-67 68-71 72-75 76-79
Obwód bioder 92-96 97-100 101-104 105-107
Plus size

Rozmiar 3XL 4XL 5XL
Obwód w biuście 104-108 110-114 116-120
Obwód w talii 90-94 96-100 102-108
Obwód w biodrach 112-116 118-122 124-128
You have successfully subscribed!